| OPERATOR | KODE VOUCHER | NOMINAL VOUCHER | HARGA | MASA AKTIF | MASA TENGGANG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| simpati | S 5 | SIMPATI 5 | 5,150 | 7 | 30 | |
| S10 | SIMPATI 10 | 10,150 | 10 | 30 | ||
| S20 / A20 | SIMPATI 20/AS 20 | 20,000 | 15 | 30 | ||
| S50 | SIMPATI 50 | 49,100 | 30 | 30 | ||
| S100 | SIMPATI 100 | 97,350 | 60 | 30 | ||
| as | A5 | AS 5 | 5,150 | 30 | 30 | |
| A10 | AS 10 | 10,150 | 30 | 30 | ||
| A25 / S25 | AS 25/SIMPATI 25 | 25,000 | 30 | 30 | ||
| A50 | AS 50 | 49,100 | 30 | 30 | ||
| A100 | AS 100 | 97,350 | 30 | 30 | ||
| indosat | M5 | MENTARI 5 | 5,250 | 7 | 30 | |
| M10 | MENTARI 10 | 10,250 | 10 | 30 | ||
| MS25 | MENTARI 1667 SMS | 25,000 | 15 | 30 | ||
| M25 | MENTARI 25 | 25,000 | 15 | 30 | ||
| MS10 | MENTARI 250 SMS | 10,300 | 10 | 30 | ||
| M5G | MENTARI 5 GPRS | 5,300 | 7 | 30 | ||
| M50 | MENTARI 50 | 49,350 | 30 | 30 | ||
| M100 | MENTARI 100 | 98,600 | 60 | 30 | ||
| im3 | I2/M2 | Indosat pulsa 2000 | 2,250 | 3 | 30 | |
| I5 | IM - 3 5 REGULER | 5,250 | 7 | 30 | ||
| I5G | IM - 3 5 GPRS | 5,250 | 7 | 30 | ||
| IS10 | IM - 3 250 SMS | 10,250 | 10 | 30 | ||
| I10 | IM - 3 10 | 10,300 | 10 | 30 | ||
| IS25 | IM - 3 1667 sms | 25,000 | 15 | 30 | ||
| I25 | IM - 3 25 | 25,000 | 15 | 30 | ||
| I5S | IM3 SMS | 5,300 | 7 | 30 | ||
| I50 | IM - 3 50 | 49,350 | 30 | 30 | ||
| I100 | IM - 3 100 | 98,600 | 60 | 30 | ||
| esia | E1 | ESIA 1 | 1 | 30 | ||
| E5 | ESIA 5 | 5,200 | 7 | 30 | ||
| E10 | ESIA 10 | 10,200 | 10 | 30 | ||
| E 11 | ESIA 11 | 11,200 | 10 | 30 | ||
| E15 | ESIA 15 | 15,150 | 10 | 30 | ||
| E20 | ESIA 20 | 20,100 | 14 | 30 | ||
| E25 | ESIA 25 | 25,100 | 14 | 30 | ||
| E50 | ESIA 50 | 49,850 | 30 | 30 | ||
| E100 | ESIA 100 | 99,600 | 60 | 30 | ||
| tree | T1 | THREE 1 | 1 | 30 | ||
| T5 | THREE 5 | 5,050 | 7 | 30 | ||
| T10 | THREE 10 | 9,900 | 10 | 30 | ||
| T20 | THREE 20 | 19,800 | 14 | 30 | ||
| T30 | THREE 30 | 29,350 | 30 | 30 | ||
| T50 | THREE 50 | 48,900 | 30 | 30 | ||
| T100 | THREE 100 | 97,200 | 60 | 30 | ||
| xl | X1 | BEBAS REGULER 5 | 1,275 | 1 | 30 | |
| X5 | BEBAS REGULER 6 | 5,500 | 7 | 30 | ||
| X10 | BEBAS REGULER 10 | 10,500 | 10 | 30 | ||
| X25 | BEBAS REGULER 25 | 25,050 | 30 | 30 | ||
| X50 | BEBAS REGULER 50 | 50,050 | 30 | 30 | ||
| X100 | BEBAS REGULER 100 | 100,050 | 60 | 30 | ||
| flexy | F5 | FLEXI 5 | 5,050 | 7 | 30 | |
| F10 | FLEXI 10 | 9,950 | 7 | 30 | ||
| F20 | FLEXI 20 | 19,600 | 14 | 30 | ||
| F50 | FLEXI 50 | 48,600 | 30 | 30 | ||
| F100 | FLEXI 100 | 96,000 | 60 | 30 | ||
| fren | R10 | FREN 10 | 10,050 | 14 | 30 | |
| R25 | FREN 25 | 24,850 | 30 | 30 | ||
| R50 | FREN 50 | 49,450 | 50 | 30 | ||
| R100 | FREN 100 | 98,600 | 60 | 30 | ||
| star one | ST10 | STARONE 10 | 10,100 | 7 | 30 | |
| ST20 | STARONE 25 | 24,250 | 30 | 30 | ||
| ST50 | STARONE 50 | 49,400 | 30 | 30 | ||
| ST100 | STARONE 100 | 98,700 | 60 | 30 | ||
| smart | SM5 | SMART 5 | 5,050 | 7 | 30 | |
| SM10 | SMART 10 | 10,000 | 7 | 30 | ||
| SM20 | SMART 20 | 19,900 | 14 | 30 | ||
| SM50 | SMART 50 | 49,600 | 25 | 30 | ||
| SM100 | SMART 100 | 99,100 | 30 | 30 | ||
| hepi | H10 | HAPPY 10 | 10,250 | 14 | 30 | |
| H20 | HAPPY 20 | 19,700 | 25 | 30 | ||
| H25 | HAPPY 25 | 24,500 | 30 | 30 | ||
| H50 | HAPPY 50 | 49,000 | 50 | 30 | ||
| H100 | HAPPY 100 | 97,000 | 60 | 30 | ||
| axis | AX5 | AXIS 5 | 5,050 | 7 | 30 | |
| AX10 | AXIS 10 | 9,900 | 14 | 30 | ||
| AX25 | AXIS 25 | 24,600 | 25 | 30 | ||
| AX50 | AXIS 50 | 49,200 | 30 | 30 | ||
| AX100 | AXIS 100 | 97,600 | 50 | 30 | ||
